| Diberikan Kepada | : | JULVIAN |
|---|---|---|
| Tempat dan Tanggal Lahir | : | KR.Gukueh, 25 juli 1992 |
| Nomor Induk Mahasiswa | : | 110240120 / Tahun Masuk : |
| Program Pendidikan | : | S1 |
| Fakultas | : | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK |
| Program Studi | : | ILMU KOMUNIKASI |
| Tanggal Lulus | : | 0 |
| Status | : | Terakreditasi berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik
Indonesia. Nomor : , Tanggal : |
| No | Kelompok | Matakuliah | Kredit (K) |
Nilai (N) | K X N | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huruf | Angka | |||||
| 1 | MKK | BAHASA INGGRIS | 3 | B+ | 3 | 9 |
| 2 | MKK | BAHASA INDONESIA | 3 | A | 4 | 12 |
| 3 | MKU/MKDU | PENGANTAR APLIKASI KOMPUTER | 3 | A | 4 | 12 |
| 4 | MKU/MKDU | PENDIDIKAN AGAMA | 3 | A | 4 | 12 |
| 5 | MKK | PENGANTAR ILMU POLITIK | 3 | B | 3 | 9 |
| 6 | MKK | PENGANTAR ANTROPOLOGI | 3 | B | 3 | 9 |
| 7 | MKK | PENGANTAR SOSIOLOGI | 3 | B+ | 3 | 9 |
| 8 | MKK | PENGANTAR ILMU KOMUNIKASI | 3 | B+ | 3 | 9 |
| 9 | MKK | PENGANTAR PSIKOLOGI | 3 | A | 4 | 12 |
| 10 | MKK | ETIKA ISLAM | 2 | A | 4 | 8 |
| 11 | MKK | DASAR DASAR LOGIKA | 3 | A | 4 | 12 |
| 12 | MKU/MKDU | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 3 | B+ | 3 | 9 |
| 13 | MKK | SISTEM SOSIAL BUDAYA INDONESIA | 3 | B | 3 | 9 |
| 14 | MKB | ILMU SOSIAL BUDAYA DASAR | 3 | A | 4 | 12 |
| 15 | MKK | TEORI KOMUNIKASI | 3 | B+ | 3 | 9 |
| 16 | MKK | BAHASA INGGRIS | 3 | B | 3 | 9 |
| 17 | MKK | Komunikasi Politik | 3 | B+ | 3 | 9 |
| 18 | MKK | Komunikasi Pemasaran | 2 | B+ | 3 | 6 |
| 19 | MKK | Produksi Siaran Radio | 3 | B+ | 3 | 9 |
| 20 | MKK | Komunikasi Lintas Budaya | 3 | A | 4 | 12 |
| 21 | MKK | Fotografi | 3 | A | 4 | 12 |
| 22 | MKK | Komunikasi Massa | 3 | A | 4 | 12 |
| 23 | MKK | Perkembangan Teknologi Komunikasi | 2 | B | 3 | 6 |
| 24 | MKK | Pengantar Statistik Sosial | 3 | B+ | 3 | 9 |
| 25 | MKB | Sistem Komunikasi Indonesia | 3 | B+ | 3 | 9 |
| 26 | MKB | Metode Penelitian Sosial | 3 | B | 3 | 9 |
| 27 | MKB | Perkembangan Industri Media | 2 | C+ | 2 | 4 |
| No | Kelompok | Matakuliah | Kredit (K) |
Nilai (N) | K X N | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huruf | Angka | |||||
| 27 | MKB | Perkembangan Industri Media | 2 | C+ | 2 | 4 |
| 92 | 309 | |||||
| Judul Skripsi | : | |||||
| IPK | : 3.56 | |||||
| Predikat | : | |||||
| Nomor : | ||
| Tanggal : 19 Agustus 2013 | LANCANG GARAM, 19 Agustus 2013 | |
| Rektor, | Dekan, | |
| H. Muhammad Isa Indrawan, SE.,MM |
